Lijst met giftige en niet-giftige planten voor vogels
Er wordt mij regelmatig gevraagd of bepaalde planten giftig zijn voor onze volière- en huiskamervogels. Omdat verschillende bronnen elkaar soms tegen spreken heb ik een overzicht gemaakt van zo'n 250 plantensoorten en -geslachten met de beoordeling uit verschillende bronnen (1 t/m 4).
= Niet giftig | = Waarschijnlijk giftig | = Giftig |
Als u een specifieke plant zoekt raad ik u aan om zoveel mogelijk op geslachtsnaam (eerste deel wetenschappelijke naam) te zoeken. Veel planten hebben namelijke verschillende Nederlandse namen en van enkele planten heb ik geen Nederlandse naam kunnen vinden.
spp. = subspecies (soorten binnen dit geslacht)
Belangrijk: lees ook het algemene artikel over de beplanting van uw volière!
Naam | Wetenschappelijke naam | Bron | Wat is er giftig? | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Albeliasoorten | Abelia spp. | |||||
Zilversparsoorten | Abies spp. | |||||
Paternosterboontje | Abrus precatorius | |||||
Acacia greggii | Blad, tak | |||||
Acacia (sommige soorten) | Acacia spp. | |||||
Rode esdoorn | Acer rubrum | |||||
Acokantherasoorten | Acokanthera spp. | Alles behalve rijpe vrucht | ||||
Monnikskapsoorten | Aconitum spp. | |||||
Christoffelkruid | Actaea rubra, Actaea pachypoda | |||||
Adiantumsoorten | Adiantum spp. | |||||
Witte paardenkastanje | Aesculus hippocastanum en verwante spp. | |||||
Bolderik | Agrostemma githago | |||||
Knoflook | Allium sativum | |||||
Aloesoorten | Aloe spp. | |||||
Paddenstoelensoorten | Amanita spp. en vele andere | |||||
Amaryllis | Amaryllis spp. | |||||
Gewoon guichelheil | Anagalis arvensis | |||||
Ananas | Anans comosus | |||||
Dille | Anethum graveolen | |||||
Zebraplant | Aphelandra squarrosa | |||||
Araliasoorten | Aralia spp. | |||||
Kamerden | Araucaria excelsa, Araucaria heterophylla | |||||
Arbutussoorten | Arbutus spp. | |||||
Klitsoorten | Arctium spp. | |||||
Gewone manzanita | Arctostaphylos manzanita | |||||
Berenoor | Arctotis stoechadifolia | |||||
Areca palm | Areca lutescens | |||||
Arisaemasoorten | Arisaema spp. | |||||
Zijdeplantsoorten | Asclepias spp. | |||||
Sierasperge | Asparagus densiflorus | |||||
Kwartjesbladsoorten | Aspidistra spp. | |||||
Vogelnestvaren | Asplenium nidus | |||||
Astragalussoorten | Astragalus spp. | |||||
Wolfskers | Atropa belladonna | |||||
Olifantspoot | Beaucarnea recurvata | |||||
Begoniasoorten | Begonia spp. | |||||
Berberissoorten | Berberis spp. | |||||
Berksoorten | Betula spp. | |||||
Bougainvilleasoorten | Bougainvillea spp. | |||||
Buxussoorten | Boxus spp. | |||||
Koolzaad | Brassica napus var. napus | |||||
Heggerank | Bryonia cretica spp. Dioica | |||||
Pauwenbloem | Caesalpinia pulcherrima en verwante spp. | Zaadomhulsel, bloem | ||||
Caladiumsoorten | Caladium spp. | |||||
Calaminthasoorten | Calamintha spp. | |||||
Goudsbloem | Calendula officinalis | |||||
Cameliasoorten | Camellia spp. | |||||
Hennep | Cannabis sativa | |||||
Natalpruim | Carissa macrocarpa | |||||
Boomwurgersoorten | Celastrus spp. | |||||
Korenbloem | Centaurea cyanus | |||||
Gewone hoornbloem | Cerastium vulgatum, Cerastium fontanum spp. | |||||
Kamille | Chamaemelum nobile | |||||
Europese dwergpalm | Chamaerops humilis | |||||
Graslelie | Chlorophytum comosum | |||||
Krokus | Cholochicum autumnale | |||||
Wilde cichorei | Cichorium intybus | |||||
Cicutasoorten | Cicuta spp. | |||||
Vederdistelsoorten | Cirsium spp. | |||||
Koningswingerd | Cissus rhombifolia | |||||
Cissussoorten | Cissus spp. | |||||
Clematis | Clematis montana en verwante spp. | |||||
Croton | Codiaeum variegatum | |||||
Koffieplant | Coffea arabica | Koffie is wel giftig | ||||
Coleus | Coleus blumei | |||||
Colocasiasoorten | Colocasia spp. | |||||
Gevlekte scheerling | Conium maculatum | |||||
Lelietje-van-dalen | Convallaria majalis | |||||
Geluksplant | Cordyline terminalis | |||||
Kornoelje soorten | Cornus spp. | |||||
Dikblad | Crassula ovata | |||||
Sierpompoen | Cucurbita pepo | |||||
Cycaspalm | Cycas revoluta | |||||
Dahliasoorten | Dahlia spp. | |||||
Rood peperboompje | Daphne mezerum | |||||
Daturasoorten | Datura spp. | Blad, zaad, bloem | ||||
Konijnenpoot varen | Davallia trichomanoides | |||||
Ridderspoorsoorten | Delphinium spp. | |||||
Dieffenbachiasoorten | Dieffenbachia spp. | |||||
Echte vingerhoedskruid | Digitalis purpurea | |||||
Drakenbloedboom | Dracaena draco | |||||
Dracaenasoorten | Dracaena spp. | |||||
Echeveriasoorten | Echeveria spp. | |||||
Smalle olijfwilg | Elaeagnus angustifolia | |||||
Epipremnum aureum | ||||||
Eucalyptussoorten | Eucalyptus spp. | |||||
Eugeniasoorten | Eugenia spp. | |||||
Kardinaalsmutssoorten | Euonymus spp. | ?, blad, bast | ||||
Kerstster | Euphorbia pulcherrima | |||||
Wolfsmelksoorten | Euphorbia spp. | |||||
Boekweit | Fagopyrum esculentum | |||||
Fagussoorten | Fagus spp. | |||||
Indische rubberboom | Ficus elastica | |||||
Ficussoorten | Ficus spp. | Sap | ||||
Mozaïekplant | Fittonia verschaffeltii | |||||
Fraxinussoorten | Fraxinus spp. | |||||
Gewoon sneeuwklokje | Galanthus nivalis | |||||
Kaapse jasmijn | Gardenia jasminoides | |||||
Fluweelblad | Gynura aurantiaca | |||||
Pluimgipskruid | Gypsophila paniculata | |||||
Hatiorasoorten | Hatiora, Rhipsalidopsis spp. | |||||
Klimopsoorten | Hedera spp. | |||||
Heliotropium | Heliotropium spp. | Blad | ||||
Slaapkamergeluk | Helxine soleirolii | |||||
Dagleliesoorten | Hemerocallis spp. | |||||
Toyonstruik | Heteromeles arbutifolia | |||||
Chinese roos | Hibiscus rosa-sinensis en verwante soorten | |||||
Hoyasoorten | Hoya spp. | (Getipt als erg giftig) | ||||
Hyacint | Hyacinthus orientalis | |||||
Hortensiasoorten | Hydrangea spp. | |||||
Bilzekruid | Hyoscyamus niger | |||||
Hulst | Ilex aquifolium en verwante spp. | Blad, bes | ||||
Impatienssoorten | Impatiens spp. | |||||
Ipomoea violacea | Zaad | |||||
Bloedblad | Iresine herbstii en verwante spp. | |||||
Lissoorten | Iris spp. | |||||
Coral plant | Jatropha multifida | |||||
Juniperus spp. | ||||||
Kalanchoe | Kalanchoe blossfeldiana | |||||
Kalmiasoorten | Kalmia spp. | |||||
Karwinskia humboldtiana en verwante spp. | ||||||
Goudenregen | Laburnum anagyroïdes | |||||
Wisselbloem | Lantana camara | |||||
Larikssoorten | Larix spp. | |||||
Welriekende lathyrus | Lathyrus odoratus | |||||
Lathyrussoorten | Lathyrus spp. | |||||
Wilde liguster | Ligustrum vulgare | Bes, blad | ||||
Leliesoorten | Lilium spp. | |||||
Geelhartje | Linum cartharticum | |||||
Lobeliasoorten | Lobelia spp. | |||||
Kamperfoeliesoorten | Lonicera spp. | |||||
Peyote of peyotl | Lophophora williamsii | |||||
Lupinesoorten | Lupinus spp. | |||||
Wederiksoorten | Lysimachia spp. | |||||
Beverboomsoorten | Magnolia spp. | |||||
Appelboomsoorten | Malus spp. | Zaad, blad, bast (vrucht niet) | ||||
Tien-gebodenplantje | Maranta leuconeura | |||||
Hopklaver | Medicago lupulina | |||||
Indische sering | Melia azadarach | |||||
Citroenmelisse | Melissa officinalis | |||||
Menispermum canadense | ||||||
Polei | Mentha pulegium | |||||
Aarmunt | Mentha spicata | |||||
Pepermunt | Mentha x piperita | |||||
Kruide-roer-mij-niet | Mimosa pudica | |||||
Nachtschone | Mirabilis jalapa | |||||
Sopropo of paré | Momordica charantia | |||||
Nandina | Nandina domestica | |||||
Gele narcissen | Narcissus jonquilla | |||||
Narcissensoorten | Narcissus spp. | |||||
Witte narcis | Narcissus tazetta | |||||
Bostonvaren | Nephrolepis bostoniensis | |||||
Oleander | Nerium oleander | |||||
Tabaksplantsoorten | Nicotiania spp. | |||||
Nothofagus | Nothofagus spp. | |||||
Gewone vogelmelk | Ornithogalum umbellatum | |||||
Witte klaverzuring | Oxalis acetosella | |||||
Klaverzuringsoorten | Oxalis spp. | |||||
Oxytopissoorten | Oxytopis spp. | |||||
Boerenpioen | Paeonia officinalis | |||||
Bolpapaver | Papaver somniferum | |||||
Eenbes | Paris quadrifolia | |||||
Vijfbladige wingerd | Parthenocissus quinquefolia | |||||
Passiebloem | Passiflora caerulea | |||||
Peperomiasoorten | Peperomia spp. | |||||
Avocado | Persea Americana | Pit, blad, vrucht, stengel | ||||
Peterseliesoorten | Petroselinum spp. | |||||
Petuniasoorten | Petunia spp. | |||||
Gewone boon | Phaseolus vulgaris | |||||
Jasmijnsoorten | Philadelphus spp. | |||||
Philodendronsoorten | Philodendron spp. | |||||
Dadelpalm | Phoenix dactylifera | |||||
Eiken maretak | Phoradendron villosum | |||||
Karmozijnbes | Phytolacca Americana | |||||
Spar soorten | Picea spp. | |||||
Aluminium plant | Pilea cadierei | |||||
Hersthoornvaren | Platycerium bifurcatum | |||||
Plectranthus australis | ||||||
Schildvoetblad | Podophyllum peltatum | Alleen het fruit is niet giftig | ||||
Populier soorten | Populus spp. | |||||
Primulasoorten | Primula spp. | |||||
Abrikoos | Prunus armeniaca | Pit, blad, bast | ||||
Perzik | Prunus persica | Blad, pit, bast | ||||
Prunussoorten | Prunus spp. | Pit, blad, bast | ||||
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum | |||||
Lintvaren | Pteris cretica | |||||
Vuurdoornsoorten | Pyracantha spp. | |||||
Perenboomsoorten | Pyrus spp. | Blad, zaad, bast | ||||
Eiksoorten | Quercus spp. | |||||
Boterbloemsoorten | Ranunculus spp. | |||||
Rahaphiolepissoorten | Rhaphiolepis spp. | |||||
Rabarber | Rheum rhabarbarum | Blad | ||||
Rhododendron canadenis | ||||||
Rododendronsoorten | Rhododendron spp. | |||||
Wonderboom | Ricinus communis | |||||
Robinia of valse acacia | Robinia pseudoacacia | |||||
Rozensoorten | Rosa spp. | |||||
Ruelliasoorten | Ruellia spp. | |||||
Zuringsoorten | Rumex spp. | |||||
Saintpauliasoorten | Saintpaulia spp. | |||||
Wilgensoorten | Salix spp. | |||||
Echte salie | Salvia officinalis | |||||
Kruidvlier | Sambucus ebulus | |||||
Mexicaanse vlier | Sambucus mexicana | Wortel, blad, stengel, bast | ||||
Vlierbessoorten | Sambucus spp. | Alleen het gekookte fruit is niet giftig | ||||
De vlierbes is een veelgebruikte plant in volières. Deze planten bevatten de licht-giftige stof sambunigrine, dit is waarschijnlijk de reden dat deze plant de beoordeling 'giftig' heeft gekregen. Specifieke documentatie van deze stof in samenhang met vogels ontbreekt, maar in de praktijk blijkt het een gewaardeerde volièreplant. | ||||||
Vrouwentongen | Sansevieria trifasciata | |||||
Vingersboom | Schefflera actinophylla | |||||
Lidcactus, kerstcactus | Schlumbergera truncata | |||||
Dikblad | Sedum morganianum | |||||
Huislooksoorten | Sempervivum spp. | |||||
Jakobskruid | Senecio jacobaea en verwante spp. | |||||
Erwtenplantje | Senecio rowleyanus | |||||
Sinningia speciosa | ||||||
Solanum carolinense | ||||||
Bitterzoet | Solanum dulcamara | |||||
Tomatenplant | Solanum lycopersicum , Lycopersicon esculentum | Steel, blad | ||||
Zwarte nachtschade | Solanum nigra | |||||
Oranjeboompje | Solanum pseudocapsicum en verwante spp. | Blad, zaad, bloem | ||||
Aardappel | Solanum tuberosum | Kiem, blad, bes, groene knol | ||||
Siernetel | Solenostemon scutellarioides, Coleus blumei | |||||
Aubergine | Solonum melongena | Onrijpe en rijpe vrucht, blad | ||||
Vogelmuur | Stellaria media | |||||
Sneeuwbes | Symphoricarpos albus | |||||
Gewone smeerwortel | Symphytum officinalis | |||||
Stinkdierkool | Symplocarpus foetidus | |||||
Sering | Syringa vulgaris en verwante soorten | |||||
Afrikaantjessoorten | Tagetes spp. | |||||
Paardenbloem | Taraxacum officinale | |||||
Taxus | Taxus baccata | |||||
Taxussoorten | Taxus spp. | |||||
Toxicodendron diversilobum | ||||||
Toxicodendron quercifolium | ||||||
Gifsumak | Toxicodendron radicans | |||||
Gifsumak | Toxicodendron rydbergii | |||||
Toxicodendron vernix of Rhus vernix | ||||||
Witte sterjasmijn | Trachelospermum jasminoides | |||||
Wandering Jew | Tradescantia fluminensis | |||||
Mozes-in-het-rieten-mandje | Tradescantia spathacea, Rhoeo spathacea | |||||
Witte klaver | Trifolium repens | |||||
Oost-Indische kers | Tropaeolum majus | |||||
Tulpsoorten | Tulipa spp. | |||||
Iepensoorten | Ulmus spp. | |||||
Linzenwikke | Vicia ervilia | |||||
Voederwikke | Vicia sativa spp. sativa | |||||
Wikkesoorten | Vicia spp. | |||||
Kleine maagdenpalm | Vinca minor | |||||
Roze maagdenpalm | Vinca rosea | |||||
Viooltjessoorten | Viola spp. | |||||
Vitissoorten | Vitis spp. | |||||
Blauweregensoorten | Wisteria spp. | |||||
Witte aronskelk | Zantedeschia aethiopica | |||||
Zigadenus | Zigadenus venenosus |
Tips zijn altijd welkom!
Bronnen
Bron 1: Birdchannel (pdf)
Bron 2: Gids risicoplanten (pdf)
Bron 3: Niles animal hospital, giftig (pdf) & Niet giftig (pdf)
Bron 4: Parrots.org (pdf)